สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์ |
ชื่อแบรนด์: | SangDa |
หมายเลขรุ่น: | SD2487 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกหรือกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วันหลังจากการชำระเงินลง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 20000 / เดือน |
เน้น: | เพชรใบเลื่อยสำหรับหินบดเห็นหินอ่อนตัดใบแผ่นตัดเพชรใบเลื่อย,grinder saw blade cut marble,diamond cutting disc saw blade |
---|
ตัดแห้งเพชรใบเลื่อยวงเดือนสำหรับหินอ่อน
1. วัสดุ: เพชร
2.Diameter: 5 "
3.Thickness: 1.5mm
4.Teeth: 32T
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (หลุม) | ส่วน (TXHXL) | ส่วน จำนวน | ||
นิ้ว | เมตริก | นิ้ว | เมตริก | ||
10 " | 250 | 1 "2" | 25.4, 50 | 2.8x7 / 8x40 | 17 |
12 " | 300 | 1 "2" | 25.4, 50 | 2.8 / 3.0 / 3.2x7 / 8/40 | 20/21 |
14 " | 350 | 1 "2" | 25.4, 50 | 3.2 / 4.0x7 / 8x40 | 24 |
16 " | 400 | 2 " | 50 | 4.0 / 4.2x7 / 8x40 | 28 |
18 " | 450 | 2 " | 50 | 4.0 / 4.2x7 / 8x40 | 32 |
20 " | 500 | 2 ", 3" | 50, 80 | 4.2 / 4.6x7 / 8x40 | 36 |
24 " | 600 | 2 ", 3" | 50, 80 | 4.6 / 5.0x7 / 8x40 | 42 |
28 " | 700 | 2 ", 3" | 50, 80 | 6.5 / 7.5x8 / 10x40 | 50 |
36 " | 900 | 3 "4" | 80, 100 | 7.0 / 7.5x10x24 | 64 |
40 " | 1000 | 4 " | 100 | 7.0 / 7.5x10x24 | 70 |
48 " | 1200 | 4 " | 100 | 7.5 / 8.0x10x24 | 80 |
ผู้ติดต่อ: Mr.
แฟกซ์: 86-198-9093-3709
ใบเลื่อยสำหรับอุตสาหกรรมลามิเนตใบเลื่อย / เพชร sawblade สำหรับ portablee saw
TCT เลื่อยวงเดือนใบมีดสำหรับตัดเบ็ดเตล็ดไม้และไม้อัด
ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ขนาด 305 มม. ทนทาน 305 มม. พร้อมแผ่นเหล็ก OEM
ใบเลื่อยเพชรคุณภาพสูง 4 นิ้วใบเลื่อยวงเดือนปรับขนาดได้ 100 มม