สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | GHKAIL |
หมายเลขรุ่น: | SD20147 |
วัสดุของใบมีด: | ทังสเตนคาร์ไบเหล็ก |
---|---|
จบ: | Ti-เคลือบ |
ขนาด: | 1000mm |
วัสดุปลาย: | เหล็กทังสเตน |
วัตถุตัด: | เซรามิก |
ความปลอดภัย: | อายุยืน |
เน้น: | ตัดโลหะใบเลื่อยวงเดือนเหล็กตัดใบเลื่อยวงเดือน,steel cutting circular saw blades |
---|
วัตถุประสงค์ | stadard | วัตถุประสงค์ | stadard |
ตัดไม้ | 100 * 28 * 2.8 * 16 | ตัด อโลหะ | 100 * 30 * 3.0 * 16 |
152 * 60 * 2.6 * 25.4 | * 125 * 30 * 16 3.0 | ||
* 185 * 60 * 19 1.8 | * 185 * 60 * 19 3.0 | ||
185 * 60 * 2.8 * 19 | 205 * 80 * 3.0 * 25.4 | ||
205 * 40 * 3.0 * 25.4 | 205 * 100 * 3.0 * 25.4 | ||
205 * 60 * 3.0 * 25.4 | 230 * 60 * 3.0 * 25.4 | ||
205 * 80 * 2.0 * 25.4 | 230 * 80 * 3.0 * 25.4 | ||
205 * 80 * 2.2 * 25.4 | 230 * 100 * 3.0 * 25.4 | ||
205 * 80 * 2.4 * 25.4 | 255 * 60 * 3.0 * 25.4 | ||
205 * 80 * 3.0 * 25.4 | 255 * 80 * 3.0 * 25.4 | ||
205 * 100 * 2.0 * 25.4 | 255 * 100 * 2.0 * 25.4 | ||
205 * 100 * 3.0 * 25.4 | 255 * 100 * 2.4 * 25.4 | ||
230 * 60 * 3.0 * 25.4 | 255 * 100 * 3.0 * 25.4 | ||
230 * 80 * 2.0 * 25.4 | 255 * 120 * * * * * * * * 2.0 25.4 | ||
230 * 80 * 3.0 * 25.4 | 255 * 120 * * * * * * * * 3.0 25.4 | ||
230 * 100 * 2.0 * 25.4 | 305 * 80 * 3.0 * 25.4 | ||
230 * 100 * 2.4 * 25.4 | 305 * 100 * 3.0 * 25.4 | ||
230 * 100 * 3.0 * 25.4 | 305 * 120 * * * * * * * * 3.0 25.4 | ||
255 * 40 * 3.0 * 25.4 | 355 * 60 * 3.0 * 25.4 | ||
255 * 60 * 3.0 * 25.4 | 355 * 80 * 3.0 * 25.4 | ||
255 * 80 * 2.0 * 25.4 | 355 * 100 * 3.0 * 25.4 | ||
255 * 80 * 3.0 * 25.4 | 355 * 120 * * * * * * * * 3.0 25.4 | ||
255 * 100 * 2.0 * 25.4 | 405 * 60 * 3.0 * 25.4 | ||
255 * 100 * 2.4 * 25.4 | 405 * 80 * 3.0 * 25.4 | ||
255 * 100 * 2.8 * 25.4 | 405 * 100 * 3.0 * 25.4 | ||
255 * 100 * 3.0 * 25.4 | 405 * 120 * * * * * * * * 3.0 25.4 | ||
255 * 120 * * * * * * * * 2.0 25.4 | 455 * 100 * 3.5 * 25.4 | ||
255 * 120 * * * * * * * * 2.4 25.4 | 455 * 120 * * * * * * * * 3.5 25.4 | ||
255 * 120 * * * * * * * * 3.0 25.4 | 305 * 60 * 3.0 * 25.4 | ||
305 * 40 * 3.0 * 25.4 | ตัด โลหะ | 305 * 60 * 2.7 * 25.4 | |
305 * 60 * 3.0 * 25.4 | 355 * 60 * 2.7 * 25.4 | ||
305 * 80 * 3.0 * 25.4 | 355 * 72 * 2.7 * 25.4 | ||
305 * 100 * 2.0 * 25.4 | 355 * 80 * 2.7 * 25.4 | ||
305 * 100 * 3.0 * 25.4 | 355 * 100 * 2.7 * 25.4 | ||
305 * 120 * * * * * * * * 2.0 25.4 | 405 * 80 * 2.7 * 25.4 | ||
305 * 120 * * * * * * * * 2.4 25.4 | 405 * 100 * 2.7 * 25.4 | ||
305 * 120 * * * * * * * * 3.0 25.4 | 305 * 80 * 3.0 * 25.4 | ||
355 * 40 * 3.0 * 25.4 | SUS | 305 * 80 * 2.7 * 25.4 | |
355 * 60 * 3.0 * 25.4 | 355 * 80 * 2.7 * 25.4 | ||
355 * 80 * 3.0 * 25.4 | 355 * 90 * 2.7 * 25.4 | ||
355 * 100 * 3.0 * 25.4 | แผงตัด | * 185 * 30 * 19 2.2 | |
355 * 120 * * * * * * * * 3.0 25.4 | 230 * 60 * 2.4 * 25.4 | ||
405 * 60 * 3.0 * 25.4 | 355 * 80 * 2.7 * 25.4 | ||
405 * 80 * 3.0 * 25.4 | 34 * 185 * 2.4 * 19 | ||
405 * 100 * 3.0 * 25.4 | 230 * 50 * 2.4 * 25.4 | ||
405 * 120 * * * * * * * * 3.0 25.4 | |||
455 * 100 * 3.5 * 25.4 | |||
455 * 120 * * * * * * * * 3.5 25.4 | |||
230 * 80 * 2.4 * 25.4 |
ผู้ติดต่อ: Mr.
แฟกซ์: 86-198-9093-3709
ใบเลื่อยสำหรับอุตสาหกรรมลามิเนตใบเลื่อย / เพชร sawblade สำหรับ portablee saw
TCT เลื่อยวงเดือนใบมีดสำหรับตัดเบ็ดเตล็ดไม้และไม้อัด
ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ขนาด 305 มม. ทนทาน 305 มม. พร้อมแผ่นเหล็ก OEM
ใบเลื่อยเพชรคุณภาพสูง 4 นิ้วใบเลื่อยวงเดือนปรับขนาดได้ 100 มม