Place of Origin: | China |
ชื่อแบรนด์: | YEYI |
Model Number: | YEYI-250x3.0x20T |
Minimum Order Quantity: | 10 PCS |
---|---|
ราคา: | negotiable |
Packaging Details: | Plastic pipe+ plastic bag+ paper box+ carton |
Payment Terms: | T/T |
Materials: | Imported Steel Core Or Quality Materials | Teeth: | Quality carbide tips or imported TCT tips |
---|---|---|---|
Machines: | Auto Welding And Auto Grinding Machines | Performance: | Fast Cutting And Long Cutting Life |
เน้น: | ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับลามิเนต,วงกลม kerf บางใบเลื่อย |
คาร์ไบด์ 10 นิ้วปลายใบเลื่อย 20 ฟันสำหรับริปวัสดุตัดพลาสติก
การประยุกต์ใช้:
ข้อมูลจำเพาะ:
250x3.0x20T
รหัส | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | kerf, B / b | จำนวนฟัน | |
FT ฟัน | ATB ฟัน | |||
YYWAK 180 | 180 | 2.8 / 1.8 | 20 | 24 |
YYWAK 200 | 200 | 2.8 / 1.8 | 24 | 24 |
YYWAK 230 | 230 | 2.8 / 1.8 | 24 | 24 |
YYWAK 250 | 250 | 3.0 / 2.0 | 16, 18, 20, 24 | 16, 18, 20, 24 |
YYWAK 270 | 270 | 3.0 / 2.0 | 16, 18, 20, 24 | 16, 18, 20, 24 |
YYWAK 300 | 300 | 3.2 / 2.2 | 18, 20, 24, 30 | 18, 24, 28, 32 |
YYWAK 315 | 315 | 3.2 / 2.2 | 18, 20, 24, 30 | 18, 24, 28, 32 |
YYWAK 335 | 335 | 3.2 / 2.2 | 24, 30, 32 | 28, 32, 36 |
YYWAK 350 | 350 | 3.2 / 2.2, 3.5 / 2.5 | 24, 30, 32 | 28, 32, 36 |
YYWAK 370 | 370 | 3.5 / 2.5 | 26 | 26, 32 |
YYWAK 400 | 400 | 3.5 / 2.5 | 28, 36 | 28, 32, 36 |
YYWAK 450 | 450 | 3.5 / 2.5 | 24, 32 | 36, 40 |
YYWAK 500 | 500 | 3.5 / 2.5, 3.8 / 2.8 | 36 | 36, 40, 44 |
YYWAK 550 | 550 | 3.8 / 2.8 | 36 | 44, 48 |
YYWAK 600 | 600 | 4.0 / 3.0 | 36 | 40, 48, 54 |
YYWAK 700 | 700 | 4.2 / 3.2 | 42, 44, 56 | 48, 54, 60, 62 |
ข้อสังเกต | รายละเอียดและขนาดอื่น ๆ ตามคำขอ |
ข้อดี:
ติดต่อเราวันนี้ที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพจาก Yeyi!
ผู้ติดต่อ: Mr.
แฟกซ์: 86-198-9093-3709
ใบเลื่อยสำหรับอุตสาหกรรมลามิเนตใบเลื่อย / เพชร sawblade สำหรับ portablee saw
TCT เลื่อยวงเดือนใบมีดสำหรับตัดเบ็ดเตล็ดไม้และไม้อัด
ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ขนาด 305 มม. ทนทาน 305 มม. พร้อมแผ่นเหล็ก OEM
ใบเลื่อยเพชรคุณภาพสูง 4 นิ้วใบเลื่อยวงเดือนปรับขนาดได้ 100 มม