Place of Origin: | Hangzhou |
ชื่อแบรนด์: | Tideway |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 EN847-1 |
Model Number: | LC17190 |
Minimum Order Quantity: | 100 pcs per size |
---|---|
ราคา: | USD1.3-USD3.88 |
Packaging Details: | Plastic box |
Delivery Time: | 35 working days |
Payment Terms: | T/T or L/C at sight |
Supply Ability: | 5000pcs per day |
เน้น: | TCT สว่าน,สว่านหลัก |
---|
บานพับบิตน่าเบื่อกับร่างกายเหล็กบำบัดความร้อนสำหรับการทำผ่านหลุม
ดอกสว่านทำจากเหล็กคาร์บอนและเคล็ดลับคาร์ไบด์ ร่างกายเหล็กที่มีการรักษาความร้อน เพื่อให้แน่ใจว่าแข็งแรงพอและไม่มีการหัก พื้นผิวที่ทาสีด้วยสีแดง (LH) หรือสีดำ (RH) สี
เรามีแบรดจุด V จุดสำหรับบานพับและ countersink ประเภทที่แตกต่างกัน
ก้าน modular 10mm แบน เคล็ดลับ TCT กับจุดกึ่งกลางและ M5 * 10 สกรูปรับ
การใช้งาน:
บิตทำให้ผ่านหลุมใดหลุมตาบอดหรือหลุมบนบานพับหรือรถถังในจุดที่จะชี้ให้เครื่องที่น่าเบื่อและเครื่องเส้น ไปๆมาๆดิบและเมลามีนแผ่น MDF แผงหลายชั้น
ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขชิ้นส่วน | D | D1 | D2 | L | |
LC171901014 | 14.0 | 8.0 | 10.0 | 85.0 | |
LC171901015 | 15.0 | 8.0 | 10.0 | 85.0 | |
LC171901016 | 16.0 | 8.0 | 10.0 | 85.0 | |
LC171901018 | 18.0 | 8.0 | 10.0 | 85.0 | |
LC171901019 | 19.0 | 8.0 | 10.0 | 85.0 | |
LC171901020 | 20.0 | 8.0 | 10.0 | 85.0 | |
LC171901022 | 22.0 | 8.0 | 10.0 | 85.0 | |
LC171901023 | 23.0 | 8.0 | 10.0 | 85.0 | |
LC171901024 | 24.0 | 8.0 | 10.0 | 85.0 | |
LC171901025 | 25.0 | 10.0 | 12.0 | 85.0 | |
LC171901026 | 26.0 | 10.0 | 12.0 | 85.0 | |
LC171901027 | 27.0 | 10.0 | 12.0 | 85.0 | |
LC171901028 | 28.0 | 10.0 | 12.0 | 85.0 | |
LC171901029 | 29.0 | 10.0 | 12.0 | 85.0 | |
LC171902030 | 30.0 | 10.0 | 12.0 | 87.5 | |
LC171902032 | 32.0 | 10.0 | 12.0 | 87.5 | |
LC171902034 | 34.0 | 10.0 | 12.0 | 87.5 | |
LC171902035 | 35.0 | 10.0 | 12.0 | 87.5 | |
LC171902036 | 36.0 | 10.0 | 12.0 | 87.5 | |
LC171902038 | 38.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902040 | 40.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902042 | 42.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902043 | 43.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902044 | 44.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902045 | 45.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902046 | 46.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902048 | 48.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902050 | 50.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902052 | 52.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902053 | 53.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902054 | 54.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902055 | 55.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902056 | 56.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902058 | 58.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902060 | 60.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902063 | 63.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902065 | 65.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902070 | 70.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902075 | 75.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 | |
LC171902080 | 80.0 | 10.0 | 15.0 | 87.5 |
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
1): เคล็ดลับไมโครเม็ดคาร์ไบด์เพื่อให้แน่ใจว่าบิตที่คมชัดและทนทาน
2): พื้นผิวที่ตัดเสร็จแล้วโดยไม่ต้องขรุขระและหนังถ่าน
3): แพคเกจที่ทันสมัยประหยัดและสวยงาม
4): หนาเคล็ดลับคาร์ไบด์สามารถ re-พื้นดิน
5): ราคาที่แข่งขันและเวลาการส่งมอบสั้น
ผู้ติดต่อ: Mr.
แฟกซ์: 86-198-9093-3709
ใบเลื่อยสำหรับอุตสาหกรรมลามิเนตใบเลื่อย / เพชร sawblade สำหรับ portablee saw
TCT เลื่อยวงเดือนใบมีดสำหรับตัดเบ็ดเตล็ดไม้และไม้อัด
ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ขนาด 305 มม. ทนทาน 305 มม. พร้อมแผ่นเหล็ก OEM
ใบเลื่อยเพชรคุณภาพสูง 4 นิ้วใบเลื่อยวงเดือนปรับขนาดได้ 100 มม