สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์ |
ชื่อแบรนด์: | SD |
หมายเลขรุ่น: | SD2242 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 |
---|---|
ราคา: | US $ 1-99/ Piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT |
สามารถในการผลิต: | 20000 / เดือน |
เน้น: | TCT คาร์ไบด์ใบเลื่อยตัดไม้ใบเลื่อยคาร์ไบด์ตัดตัดไม้เครื่องมือ TCT คาร์ไบด์เลื่อยวงเดือนใบมีดสำหรับตัดไม้แห้ง,Carbide saw blades cutting tool wood cutter,TCT circular carbide saw blade for dry cutting wood |
---|
TCT เลื่อยวงเดือนใบมีดสำหรับงานไม้
ไม้ตัดใบเลื่อย
1. วัสดุ: คาร์ไบด์ / โลหะผสมยาก
2.Size: 180mm
3.Hole: 25.4mm
4.Teeth: 60
การสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนาของร่างกาย | kerf | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | จำนวนฟัน | |
INCH | เมตริก (mm) | |||||
SD-0109 | 4 " | 110 | 1.2 | 1.8 | 20 | 20T 30T 40T |
SD-0110 | 5 " | 125 | 1.2 | 1.8 | 20 | 30T 40T 50T 60T |
SD-0111 | 6 " | 150 | 1.3 | 2.0 | 20 / 25.4 | 30T 40T 50T 60T |
SD-0112 | 7 " | 180 | 1.3 | 2.2 | 20 / 25.4 | 40T 50T 60T |
SD-0113 | 8 " | 200 | 1.5 | 2.2 | 20 / 25.4 | 30T 40T 60T 80T 100T |
SD-0114 | 9 " | 230 | 1.5 | 2.3 | 20 / 25.4 | 40T 60T 80T 100T |
SD-0115 | 10 " | 250 | 1.9 | 3.0 | 20 / 25.4 | 40T 60T 80T 100T 120T |
SD-0116 | 12 " | 300 | 1.9 | 3.0 | 25.4 / 30 | 40T 60T 80T 100T 120T |
SD-0117 | 14 " | 350 | 2.1 | 3.2 | 25.4 / 30 | 40T 60T 80T 100T 120T |
SD-0118 | 16 " | 400 | 2.3 | 3.5 | 25.4 / 30 | 40T 60T 80T 100T 120T |
SD-0119 | 18 " | 450 | 2.5 | 3.5 | 25.4 / 30 | 40T 60T 80T 100T 120T |
SD-0120 | 20 " | 500 | 2.5 | 3.8 | 25.4 / 30 | 40T 60T 80T 100T 120T |
ร้อนกดใบเลื่อยเทอร์โบ
blde pressedultrathinsaw ร้อน
ใบมีด pressedsinteringsaw ร้อน
ล้อแม็กที่ไม่ใช่เหล็กโลหะใบเลื่อย
แม็กซ์แผ่นใบเลื่อย
ล้อแม็กไม้ใบเลื่อย
ผู้ติดต่อ: Mr.
แฟกซ์: 86-198-9093-3709
ใบเลื่อยสำหรับอุตสาหกรรมลามิเนตใบเลื่อย / เพชร sawblade สำหรับ portablee saw
TCT เลื่อยวงเดือนใบมีดสำหรับตัดเบ็ดเตล็ดไม้และไม้อัด
ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ขนาด 305 มม. ทนทาน 305 มม. พร้อมแผ่นเหล็ก OEM
ใบเลื่อยเพชรคุณภาพสูง 4 นิ้วใบเลื่อยวงเดือนปรับขนาดได้ 100 มม