Place of Origin: | China |
ชื่อแบรนด์: | YEYI |
Model Number: | YEYI-450x4.8x3.6x84T-3 |
Minimum Order Quantity: | 10 PCS |
---|---|
ราคา: | โปร่ง |
Packaging Details: | Plastic pipe+ plastic bag+ paper box+ carton |
Payment Terms: | T/T |
Steel plate: | Imported steel core or high quality materials with good balance | Tips: | HIgh quality carbide tips or imported TCT tips |
---|---|---|---|
Equipments: | Auto welding and Auto grinding machines | Quality: | Fast cutting and extra long cutting life |
เน้น: | TCT ใบมีดตัดโลหะใบเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดไม้อัด,circular saw blade for cutting plywood |
ที่กำหนดเอง 1800mm หรือ 165 x 20 ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดโลหะ
การประยุกต์ใช้:
ข้อมูลจำเพาะ:
รหัส | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | ความหนาของแผ่น (mm) | kerf (mm) | จำนวนฟัน |
YY 450 | 450 | 4.5 | 6 | 52 |
YY 540 | 540 | 5 | 6.5 | 60/80 |
YY 630 | 630 | 5 | 6.5 | 60/80 |
YY 660 | 660 | 5 | 6.5 | 70/80 |
YY 710 | 710 | 5.5 | 7 | 60/70/80 |
YY 760 | 760 | 5.5 | 7 | 60/70/80 |
YY 830 | 830 | 5.5 | 7 | 70/100 |
YY 965 | 965 | 6.5 | 8 | 50/60/90 |
YY 1010 | 1010 | 6.5 | 8 | 60/80 |
YY 1080 | 1080 | 6.5 | 8 | 60/80 |
YY 1140 | 1140 | 6.5 | 8 | 48/50/60/70/72 |
YY 1180 | 1180 | 6.5 | 8 | 54/60/70/80 |
YY 1250 | 1250 | 7 | 8.5 | 50/54/80 |
YY 1320 | 1320 | 7 | 8.5 | 50/60/80 |
YY 1500 | 1500 | 8 | 9.5 | 50/80 |
YY 1800 | 1800 | 9 | 10.5 | 60/90 |
ข้อดี:
ติดต่อเราวันนี้ที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพจาก Yeyi!
ผู้ติดต่อ: Mr.
แฟกซ์: 86-198-9093-3709
ใบเลื่อยสำหรับอุตสาหกรรมลามิเนตใบเลื่อย / เพชร sawblade สำหรับ portablee saw
TCT เลื่อยวงเดือนใบมีดสำหรับตัดเบ็ดเตล็ดไม้และไม้อัด
ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ขนาด 305 มม. ทนทาน 305 มม. พร้อมแผ่นเหล็ก OEM
ใบเลื่อยเพชรคุณภาพสูง 4 นิ้วใบเลื่อยวงเดือนปรับขนาดได้ 100 มม